En el campo del embalaje ecológico, la nueva máquina para fabricar bolsas de papel marca un hito significativo. Esta máquina, especialmente diseñada para crear bolsas con asas planas, incorpora un enfoque innovador que permite a las asas plegarse hacia adentro o extenderse hacia afuera, optimizando tanto la funcionalidad como el almacenamiento. Su característica más distintiva es el uso de una única pieza de papel de refuerzo por asa, a diferencia de los modelos antiguos que requerían dos, reduciendo así el consumo de papel. Esta eficiencia no solo disminuye los costos de materiales, sino que también contribuye a la reducción del impacto ambiental, ya que las bolsas ocupan menos espacio, optimizando la logística y disminuyendo la huella de carbono asociada al transporte y almacenamiento
Modelo | ZD-F350NB |
ZD-F450NB |
ZD-FN380NB |
ZD-F550NB |
Rollo de ancho de papel | 420-1090 mm | 650-1370 mm | 580-1270 mm | 670-1670 mm |
Máx. diámetro de rollo de papel | φ1500 mm | φ1500 mm | φ1500 mm | φ1500 mm |
Diámetro interno de rollo de papel | φ76 mm | φ76 mm | φ76 mm | φ76 mm |
Gramo de papel | 60/80-150 g/㎡ | 70/80-150 g/㎡ | 80/90-150 g/m² | 80/90-150 g/㎡ |
Ancho de la bolsa de papel terminada | 130/180-330 mm | 230-450 mm | 200-380 mm | 240-540 mm |
Longitud de corte | 260-(530 mm con altura de la asa) | 280-(630 mm con altura de la asa) | 230-(655 mm altura con asas) | 380-(770 mm con altura de la asa) |
Ancho del fondo de la bolsa | 65-180 mm | 80-220 mm | 75-240 mm | 80-280 mm |
Gramo de papel para asa plana | 70-90 g/㎡ | 70-90 g/㎡ | 70-90 g/㎡ | 70-90 g/㎡ |
Ancho del papel del carrete para asa plana | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ancho de la asa plana | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 16 mm |
Altura de la asa plana | 75 mm | 100 mm | 75 mm | 100 mm |
Espacio de la asa plana | 100 mm | 109 mm | 100 mm | 109 mm |
Diámetro del rollo de papel de asa plana | φ1200 mm | φ1200 mm | φ1200 mm | φ1200 mm |
Gramo de parche de papel para asa | 80-110 g/㎡ | 80-110 g/㎡ | 80-110 g/㎡ | 80-110 g/㎡ |
Diámetro del rollo de parche de papel con asa | φ1200 mm | φ1200 mm | φ1200 mm | φ1200 mm |
Longitud del parche de papel con asa | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Ancho del parche de papel con asa | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Máx. velocidad de producción | 150 bolsas/min | 140 bolsas/min | 140 bolsas/min | 130 bolsas/min |
Potencia total | 28 KW | 28 KW | 28 KW | 30 KW |
Peso | 22000 KG | 23000 KG | 23000 KG | 24500 KG |
Dimensiones totales(L*An*Al) | 15500*5000*2800 mm | 16000*5000*2800 mm | 14500*4500*3300 mm | 16500*5000*3000 mm |
La máquina para fabricar bolsa de papel fondo cuadrado con asa plana plegada está equipada con un sistema de control eléctrico Mitsubishi y funciona con el control del servomotor para maximizar la estabilidad y simplificar el mantenimiento. Cuenta con una alta eficiencia de producción, por lo que es una opción perfecta para minimizar los costos de mano de obra y operación.
El proceso de fabricación de la máquina es un ejemplo de precisión y automatización. Comienza con la adhesión exacta de parches de papel a cuerdas de papel planas para formar las asas, seguido de la rápida fijación de estas a las bolsas. Luego, la máquina ejecuta una serie de operaciones automatizadas que incluyen el pegado lateral, formación de rollos, corte, plegado, pegado del fondo y su sellado, garantizando una producción acelerada sin sacrificar la calidad. Este avance tecnológico no solo mejora la eficiencia y sostenibilidad en la producción de bolsas de papel, sino que también abre nuevas posibilidades para la innovación en diseño y branding, ofreciendo a las empresas oportunidades únicas para destacar en el mercado a través de soluciones de embalaje personalizadas y respetuosas con el medio ambiente.