Esta máquina automática para fabricar bolsas de papel está diseñada para la producción automática de bolsa de papel con asas retorcidas y bolsa de papel con asas planas. Esta máquina puede fabricar dos tipos de bolsas de papel diferentes, por lo que es una opción ideal para realizar operaciones de fabricación de bolsas que buscan minimizar los costos de operación sin sacrificar la calidad
Modelo | 350QB |
380QB |
450QB |
550QB |
Asa de cuerda retorcida | ||||
Altura de la asa de la cuerda | 90-100 mm | 90-100 mm | 90-120 mm | 90-120 mm |
Distancia de la asa de cuerda | 76mm | 76mm | 95 mm | 95mm |
Diámetro de la cuerda la asa | φ3-5.5mm | φ3-5.5mm | φ3-6mm | φ4-6mm |
Longitud del parche de la asa | 152mm | 152mm | 190mm | 190mm |
Ancho del parche de la asa | 42.5-50mm | 42.5-50mm | 42.5-50mm | 42.5-50mm |
Diámetro del rollo de parche de papel | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm |
Ancho del rollo de parche de papel | 85-100mm | 85-100mm | 85-100mm | 85-100mm |
Gramo de parche de papel | 80-150g/㎡ | 80-150g/㎡ | 80-150g/㎡ | 80-150g/㎡ |
Asa plana | ||||
Altura de la asa plana | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Distancia de la asa de cuerda | 76 mm | 76 mm | 95 mm | 95 mm |
Gramo de papel para la asa | 100-130g/㎡ | 100-130g/㎡ | 100-130g/㎡ | 100-130g/㎡ |
Ancho de cuerda plana | φ12 mm | φ12 mm | φ15 mm | φ15 mm |
Longitud del parche de la asa | 152mm | 152mm | 190mm | 190mm |
Ancho del parche de la asa | 42.5-50mm | 42.5-50mm | 42.5-50mm | 42.5-50mm |
Diámetro del rollo de parche de papel | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm |
Gramo de parche de papel | 100-150g/㎡ | 100-150g/㎡ | 100-150g/㎡ | 100-150g/㎡ |
Máquina principal | ||||
Ancho del rollo de papel | 420-1090mm | 580-1270 mm | 650-1370mm | 670-1670mm |
Diámetro máximo del rollo de papel | φ1500mm | φ1500mm | φ1500mm | φ1500mm |
Diámetro del núcleo del rollo de papel | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
Gramo de papel | 60/80-150 g/㎡ | 60/80-150 g/㎡ | 65-150 g/㎡ | 80/90-150 g/㎡ |
Ancho de la bolsa terminada | 130/180-350 mm | 200-380 mm | 230-450 mm | 240-540 mm |
Longitud del tubo de papel | 260-(530mm con altura de la asa) | 230-(655mm con altura del asa) | 280-(530mm con altura de la asa) | 380-(770mm con altura de la asa) |
Ancho del fondo de la bolsa | 65-180 mm | 75-240 mm | 80-220mm | 80-280 mm |
Máquina completa | ||||
Máx. velocidad de producción | 100-150 bolsas/min | 100-160 bolsas/min | 100-140 bolsas/min | 80-130 bolsas/min |
Potencia total | 33KW | 30kW | 33KW | 33KW |
Peso de la máquina | 20500KG | 23500KG | 21500KG | 22500KG |
Dimensiones totales | 16000*5700*2500 mm | 18500*6200*2700 mm | 16500* 5900*2500 mm | 17000*6200*2500 mm |
El proceso de producción entre las asas de cuerda retorcidas y las asas planas se puede cambiar libremente para producir la bolsa que necesita. Las manijas se entregarán a la máquina principal después de ser producidas por la unidad de fabricación de manijas, y se cortarán y pegarán en el papel. Esta máquina para fabricar bolsas puede formar la bolsa de papel en un solo proceso desde el rollo de papel, parcheo de la asa, encolado lateral, formación y corte de tubos, pliegue y encolado inferior y formación de bolsas en el control del servomotor Mitsubishi para garantizar una alta precisión y estabilidad, mantenimiento simple y alta eficiencia.