Esta máquina para fabricar bolsas está diseñada para la producción automática de bolsas de papel fondo cuadrado con asas retorcidas, el cuál es una opción ideal para las operaciones de fabricación de bolsas que buscan minimizar los costos de operación sin sacrificar la calidad.
Modelo | ZD-F230Q |
ZD-F260Q |
ZD-F350Q |
ZD-F450QX |
ZD-F450Q |
Ancho del rollo de papel | 290-790 mm | 360-910 mm | 420-1090 mm | 670-1370 mm | 650-1330 mm |
Diámetro máximo del rollo de papel | Ø1500 mm | Ø1500 mm | Ø1500 mm | Ø1500 mm | Ø1500 mm |
Diámetro del núcleo del rollo | Ø76 mm | Ø76 mm | Ø76 mm | Ø76 mm | Ø76 mm |
Gramaje del papel | 50/65-150g/m² | 50/65-150g/m² | 60/80-150g/m² | 70/80-150g/m² | 80/90-150g/m² |
Ancho de la bolsa de papel | 80/110-230 mm | 100/130-260 mm | 130/180-350 mm | 230-450 mm | 230-450 mm |
Longitud de corte | 190-(450mm altura con asa) | 260-(530mm altura con asa) | 260-(530mm altura con asa) | 280-(630mm altura con asa) | 380-(780mm altura con asa) |
Ancho del fuelle | 50-150mm | 65-180mm | 65-180mm | 80-220mm | 90-200mm |
Altura del asa | 70-100mm | 70-100mm | 90-120mm | 90-120mm | 90-120mm |
Diámetro de la cuerda del asa | Ø2.5-5 mm | Ø3-5 mm | Ø3-5.5 mm | Ø3-6 mm | Ø3-6 mm |
Longitud del parche del asa | 95mm | 114mm | 152mm | 190mm | 190mm |
Ancho del parche del asa | 42.5-50 mm | 42.5-50 mm | 42.5-50 mm | 42.5-50 mm | 42.5-50 mm |
Distancia entre agujeros del asa | 47.5mm | 57mm | 76mm | 95mm | 95mm |
Diámetro del rollo de parche de papel | Ø1200 mm | Ø1200 mm | Ø1200 mm | Ø1200 mm | Ø1200 mm |
Ancho del parche del asa | 85-100 mm | 85-100 mm | 85-100 mm | 85-100 mm | 85-100 mm |
Gramaje del papel del parche del asa | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² |
Velocidad máxima de producción | 100-160 bolsas/min | 100-150 bolsas/min | 100-150 bolsas/min | 100-140 bolsas/min | 90-130 bolsas/min |
Potencia total | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
Peso de la máquina | 18500 kg | 19000 kg | 19500 kg | 20500 kg | 20500 kg |
Dimensiones totales (Largo * Ancho * Alto) | 12300*5800*2700 mm | 13500*5600*2500 mm | 13500*5700*2500 mm | 14500*5800*2500 mm | 15000*6000*2500 mm |
Las asas que hacen la pieza forman el cable y el rollo de papel a las manijas, que se entregan para manejar la sección de pegado para perforar. El papel liso o impreso y el pegamento se alimentan a la máquina principal para el encolado lateral, la formación de tubos, el corte, el pliegue inferior, el encolado inferior, la formación de bolsas y la recogida de bolsas. El sistema de control eléctrico, el servomotor y el accionamiento de Mitsubishi garantizan su alta precisión y estabilidad, mantenimiento sencillo y alta eficiencia.
El rollo de papel fijado en el mandril de expansión de aire se puede alimentar con un brazo oscilante que está equipado con el sistema hidráulico de elevación. Con una función de alarma, la unidad de alimentación sonará alarma cuando no haya alimentación de papel. Se logra una mayor suavidad superficial del papel durante la alimentación gracias a la guía de la red y al control uniforme de la tensión. Los rollos de papel se pueden cambiar fácilmente pulsando un botón.
Esta unidad de fabricación de asas pega cuerdas de papel retorcidas y papel para crear una asa.
La máquina de pegado de la asa puede pegar automáticamente la asa retorcida en la posición requerida del cuerpo de la bolsa con el uso de pegamento y luego lo presiona firmemente en el cuerpo de la bolsa antes de pre-plegado.
Forma el papel con parches y pegamento lateral en el tubo; además corta en piezas separadas en función de la configuración. Después, estos tubos separados serán enviados al tambor para abrir las cuatro esquinas, luego encolar la parte inferior, sellar y formar la forma cuadrada consecuente.
Comprime las bolsas y da salida de las bolsas. El número de bolsas de papel puede ser procesado y presentado por el sistema de recolección y conteo automático.